EPS 系列電動螺旋壓力機
?EPS 系列電動螺旋壓力機是針對耐火材料制成品在原來 J67 型摩擦壓力機結構的基礎上,改變傳動形式來實現自動化的一款機器
關鍵詞:
EPS 系列電動螺旋壓力機
所屬分類:
電動螺旋壓力機

咨詢熱線:
EPS 系列電動螺旋壓力機
性能特點和優點
EPS 系列電動螺旋壓力機是針對耐火材料制成品在原來 J67 型摩擦壓力機結構的基礎上,改變傳動形式來實現自動化的一款機器
優點:結構簡單、檢修方便、打擊速度快、打擊力大、工作效率高、安全性高、節能高效。
項目 |
單位 | EPS-160 | EPS-260 | EPS-315 | EPS-400 | EPS-630 | EPS-1000 | EPS-1250 | EPS-1600 |
公稱力 | kN | 1600 | 2600 | 3150 | 4000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 |
最大負荷 | kN | 3200 | 5200 | 6300 | 8000 | 12600 | 20000 | 25000 | 32000 |
運動部分能量 | kJ | 10 | 15 | 20 | 36 | 80 | 140 | 180 | 280 |
滑塊行程 | mm | 400 | 550 | 650 | 730 | 800 | 800 | 800 | 800 |
行程次數 | S/min | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | 14 | 12 |
裝模高度 | mm | 510 | 800 | 0 | 960 | 980 | 900 | 1000 | 1120 |
底面尺寸(前后*左右) | mm | 500*500 | 600*665 | 690*750 | 700*800 | 860* 870 | 980*1040 | 980*1040 | 1360*1160 |
臺面尺寸(前后*左右) | mm | 600*750 | 600*750 | 800*900 | 0*0 | 1120*1000 | 1250*1120 | 1250*1120 | 1800*1250 |
墊板厚度 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 175 | 1 | 200 |
整機尺寸(前后*左右*高) | mm | 1740*2700*4000 | 2000*3000*4300 | 2140*3560*4470 | 2220*3740*4900 | 2340*4420*5405 | 2320*5350*6000 | 2440*5580*6000 | 3300*5600*6600 |
電機功率 | kW | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 75*2 | 90*2 | 132*2 |
上一頁
下一頁
上一頁
EPK 系列電動螺旋壓力機
下一頁
銘仁系列電動螺旋壓力機采用新型電機驅動螺旋壓力機的飛輪、套軸(螺桿)與螺母一起頻繁正反轉運動。螺母與螺桿形成運動副,螺桿的旋轉驅動螺母驅動螺桿和滑塊上下運動,產生打擊力。
?EPS 系列電動螺旋壓力機是針對耐火材料制成品在原來 J67 型摩擦壓力機結構的基礎上,改變傳動形式來實現自動化的一款機器
EPX 系列電動螺旋壓力機是針對金屬模鍛行業設計的一款機型
EPC 系列電動螺旋壓力機是針對金屬精密模鍛行業設計的一款機型
為您提供專業解決方案,為您的選擇做好準備